<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[深圳金亿数码_家辉'blog - Hi-Tech]]></title>
<link>http://www.sikoe.com/</link>
<description><![CDATA[把认真的态度养成一种习惯.]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[clean17@126.com(Clean17)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>深圳金亿数码_家辉&#39;blog</title> 
	<url>http://www.sikoe.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.sikoe.com/</link> 
	<description>深圳金亿数码_家辉&#39;blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=196</link>
			<title><![CDATA[YouTube:HTML5还未完善 Flash依然有利用价值]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jun 2010 23:54:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=196</guid>	
		<description><![CDATA[YouTube的软件工程师约翰·哈丁今天解释称，由于HTML5还没有完善，视频网站依然非常需要Flash，以YouTube为例，目前运营所需的广告、说明和输出视频机制都需要Flash的帮助。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1006/f2010630235358.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1006/f2010630235358.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/>HTML5目前仅仅提供了直接访问视频的能力，它不能动态调整缓冲区或视频的比特率，因此在YouTube巨量访问的压力下，服务器难以承受。<br/><br/>此外，新的Web标准还不能完全解决麦克风和摄像头的问题，在全屏时部分内容也会遇到麻<br/>烦，最为重要的是，HTML5并不能有效地保护版权内容，因此暂时 无法大规模使用，不过技术人员表示，HTML5的进展非常迅速，并最终形成一个出色的标准。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=195</link>
			<title><![CDATA[IPv4面临枯竭 IPv6大规模部署须提速]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jun 2010 23:48:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=195</guid>	
		<description><![CDATA[作为互联网上的“门牌号码”，IPv4地址资源正在面临枯竭，互联网向IPv6网络的过渡刻不容缓。专家建议，国内相关行业和企业应积极布局，跟上国际步伐,避免在IPv6上掉队。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1006/d2010630234743.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1006/d2010630234743.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/>互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)近日在布鲁塞尔第38次会议上公布的最新数据显示，预计全球IPv4地址大约会在14个月后即2011年8月耗尽，目前全球IPv4地址剩余仅为2.52亿，不足6%，支撑全球互联网应用30年的IPv4地址池离枯竭点更近一步,互联网向IPv6网络的过渡刻不容缓。<br/><br/>互联网协议IP作为一项协议标准，是网络设备连入网络的唯一标识,被称为互联网上的“门牌号码”。目前IP协议版本分为IPv4和IPv6两种，而IPv6能提供比IPv4更庞大的地址资源。<br/><br/>我国的IP地址更为“青黄不接”。记者从我国IP地址分配管理机构——中国互联网络信息中心(CNNIC)了解到，截至6月28日，我国IPv4地址数量达到2.51亿，远远落后于4亿网民的需求。<br/><br/>我国IPv6地址达到394块，虽然较去年年底增长331块，但仅为巴西的1/200、美国的1/40、德国 1/25，排名全球第13位。CNNIC专家指出，IPv4地址空间仅够支撑未来一年的使用，中国进行大规模IPv6网络部署已无退路，因此必须加大 IPv6地址申请力度，避免IPv4网络时代的掉队情况再次重演。<br/><br/>专家对比了我国目前和一些国家在IPv6地址申请上的差距。2008年11月，巴西以国家互联网名义整体申请IPv6地址，拿下65728块IPv6;美国已申请IPv6地址15321块，同时要求所有设备制造商2010年7月份必须使用IPv6标准；欧盟早在2008年便在欧盟和成员国层面开始IPv6 推广计划，促使其成员国的部门在这次转型过程中起到带头作用，保证2010年25%的用户能够连接到IPv6。这些国家层面的整体规划保证了IPv6 部署的领先。<br/><br/>相比之下，我国IPv6网络部署规划和地址申请的力度显得不强。CNNIC的IP地址分配主管赵巍表示，主要差距在于我国缺乏IPv6地址应用的统一规划进程表。同时，因为各个ISP分散申请,申请单位提不出大规模的需求计划，不仅分配不到大块IPv6地址,还会因为缴纳会员费和申请手续费双重费用造成成本升高。<br/><br/>为推进IPv6网络的普及发展，亚太互联网络信息中心(APNIC)在今年2月实施了一项特惠政策，允许亚太地区的国家级互联网注册机构会员(NIR)免费为其所有会员单位申请一块IPv6地址，该计划直接推动了亚太地区IPv6地址的快速增长。<br/><br/>据悉，作为我国的NIR，CNNIC在此政策下推出了“IPv6地址快速申请通道计划”，帮助<br/>CNNIC的IP地址联盟会员单位免费快速申请一块IPv6 地址，部署IPv6网络,开展各种基于IPv6的应用或测试。目前CNNIC已通过快速通道分配IPv6地址70块。<br/><br/>专家呼吁，中国企事业单位、各ISP应该积极利用该快速通道获取IPv6地址，跟上国际步伐。同时进一步提高在IPv6申请中的“归口”推动作用，实现整体规划的规模优势和集中申请的成本优势。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=194</link>
			<title><![CDATA[诺基亚1200万像素塞班3手机N8于8月上市]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 23:01:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=194</guid>	
		<description><![CDATA[虽然诺基亚早在4月份就正式发布了旗下首款Symbian^3系统智能手机N8，不过据可靠消息称，8月24日这款手机才会正式上架，官方建议零售价为370欧元。此外，诺基亚德国已经开始接受黑色款型N8的预订，不过预订价格为469.5欧元。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/z201052423129.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/z201052423129.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/>诺基亚N8提供银白色、暗灰色、橙色、蓝色、绿色五种款型，采用全触摸屏设计，配备3.5寸16:9的OLED电容式触摸屏，分辨率为640×360像素。它支持WCDMA、HSDPA、WiFi、蓝牙无线连接，支持HDMI输出、USB、3.5mm耳机插孔、FM收音机/调频发射机、GPS导航等功能，1200mAh电池，内置16GB存储空间，可拓展至32GB。<br/>　　<br/>N8的拍照功能也十分强大，1200万像素卡尔蔡司光学镜头、16:9全屏取景、触摸屏操作、氙气闪光灯，这样的配置已经可以和一些卡片机相媲美，支持面部识别、自动对焦、2倍数字变焦、地理标记等功能。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=193</link>
			<title><![CDATA[概念设计的奥迪混合动力车]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 22:57:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=193</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/f2010524225621.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/f2010524225621.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/>这款是由来自西班牙设计师Daniel.Garcia所设计出来的奥迪A9豪华运动型概念车，虽说是概念的作品，但是其设计的特点还是可圈可点，在兼顾奥迪特色的基础上，融入了更多的个人创造想法。<br/><br/>这款概念车的设计者坦言：“概念车的部分设计灵感来源于城区建筑风格”。Garcia出生在瓦伦西亚，这座西班牙的第三大城市以其艺术科学城（Ciudad de las Artes y las Ciencias）为首的动感与诗意的新哥特风格建筑，影响着这里设计师们的创造风格。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/i2010524225627.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/i2010524225627.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/>这款车型有着简洁流动的线条，具备未来派风格特征，当然绚丽的车身外形不只是好看而已，挡风玻璃和车顶材料采用特殊纳米材料，有着自动修复损坏与调整透明度的功能；此外，概念车还具有一种独特的“电子绘画”系统，通过一键式更换自己喜欢的车体颜色。同时，概念车采用了新一代的节能混合动力系统，这包括燃料发动机与四轮驱动的电动马达。<br/><br/>虽然网上都有过很多关于奥迪A9的报道，不过大多数都是一些爱车人士为奥迪公司假想设计出的车型罢了，暂时来说奥迪还没有推出A9的想法。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/o2010524225633.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/o2010524225633.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/s2010524225638.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/s2010524225638.jpg" border="0" alt=""/></a></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=192</link>
			<title><![CDATA[Windows Phone 7面临谷歌苹果两大敌人]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 22:53:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=192</guid>	
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，为了挽回在与苹果和谷歌竞争中下滑的市场占有率，微软计划在2010年底发布它的更新版智能机操作系统，Windows Phone 7。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/k2010524225244.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/k2010524225244.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/>Windows Phone 7将会直接面对iPhone OS4（据称有多任务特性）和谷歌Android2.2甚至2.3的竞争。微软是否能在这场竞争中取胜的决定因素很多，同时也会被暴露出一些缺陷，例如缺少对Flash的支持。Windows Phone 7的用户接口设计被认为是与竞争对手主要的区别。<br/><br/>但是一些关于苹果和谷歌的传闻可能会使微软在竞争中面临大问题。<br/><br/>据Digitimes5月17日报道，在2010年将会有2400万iPhone售卖，虽然目前苹果没有任何关于“iPhone 4G”的声明，但是媒体热炒的“苹果可能在2010年6月7日的全球开发者大会上发布iPhone 4G”让公众相信在今年夏天苹果会发布一款新的手机。<br/><br/>与此同时，手机制造商HTC告知b0客世界（blogosphere），2010年下半年发布的大部分智能机将安装Android2.2系统，包括Nexus One，Droid Eris和Droid Incredible。除了加快了运行速度，Android2.2还添加了一些与企业用户相关的特性，例如远程擦除，密码选项以及建立和同步 Microsoft Exchange账户等，同时支持Flash Player10.1。<br/><br/>另据传言称，名为姜饼（Gingerbread）的Android2.3正在开发中，预计2010年第四季度发布。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=191</link>
			<title><![CDATA[戴尔CEO：将推WP7和Android手机]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 22:49:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=191</guid>	
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，戴尔CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）近日表示，戴尔将推出基于Windows Phone 7操作系统以及谷歌Android平台的手机产品，证实了此前的传闻。<br/>　　<br/>在财报发布后的分析师会议上，迈克尔·戴尔表示：“你会看到，我们将在设备方面采取一些行动。我们正在研发基于Android和Windows Mobile 7的产品，我们认为这两个平台都是更加具有吸引力的选择。”<br/>　　<br/>去年以来，戴尔就表示将在移动领域实施重大计划，而最近戴尔的多款移动产品曝光，其中包括基于 Android 2.1系统的戴尔Thunder手机，基于Android 2.2系统的戴尔Flash和Smoke手机，以及基于Windows Phone 7的戴尔Lightning手机，据说这将是戴尔首款Windows Phone 7产品。此前戴尔官方从未泄露任何有关这些移动产品的信息，但迈克尔·戴尔的最新言论表明，这些产品将在不久后面世。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/r2010524224836.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/r2010524224836.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/>根据此前的传闻，戴尔Lightning将采用1GHz主频的QSD8250 Snapdragon处理器，配4.1英寸的WVGA OLED显示屏，支持AT&amp;T和T-Mobile的3G网络，内置500万像素摄像头。存储方面，戴尔Lightning内置1GB闪存和 512MB RAM，外加8GB的MicroSD卡。该产品还内置GPS、加速计、指南针、FM收音机，自带的播放器支持Flash技术。<br/>　　<br/>与此同时，戴尔还计划推出多未平板电脑产品，在这一领域与苹果iPad以及惠普有可能推出的平板产品争夺市场。迈克尔·戴尔认为，平板产品非常适用于内容消费，因此可以创造一种全新的数据需求方式。另外，戴尔认为，平板电脑将与现有产品形成互补。<br/>　　<br/>在提及苹果iPad平板电脑时，迈克尔·戴尔表示：“随着越来越多的用户选择上网，我们认为现有数据库应当立即扩建，以满足这些数据需求。因此我们专注于自己的数据库客户解决方案业务，为所有的内容提供商和电信服务商提供基础架构。”戴尔的首款平板电脑Mini 5（也被称为Dell Streak）将于6月份面世。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=190</link>
			<title><![CDATA[创意子母机吸尘器]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 22:44:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=190</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/p201052422448.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/p201052422448.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/>将来当你在卧室吸尘却想起厨房还有一处地方没清理时，你完全可以继续手上的活，派出一只小机器人替你完成工作，而不必大老远亲自赶过去。<br/>　　<br/>这款全整合机器人清洁机虽然只是概念产品，但是其创意令人称奇，因为它不仅是一部普通的直立型吸尘器，更是一个带滑道的基站，能够在需要的时候“发射”小巧可爱的卫星吸尘器，扩大工作范围。<br/>　　<br/>这项创意除了趣味十足外，也有一定的实用性。例如，“母机”可以充当子机充电站的角色，另外其巨大的储存仓还是个“垃圾中转站”，能够收集并清空“子机”采集的垃圾。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/f2010524224415.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/f2010524224415.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/k2010524224421.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/k2010524224421.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/k2010524224427.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/k2010524224427.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=189</link>
			<title><![CDATA[夏普SHARP SH006图赏]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Mon,24 May 2010 22:41:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=189</guid>	
		<description><![CDATA[在今年春季在日本发售的sh006，拥有1210万像素CCD,载最新New ProPix图像处理引擎和28毫米广角镜头、3.4英寸1677万色480×854分辨率New Mobile ASV主屏、支持多点触摸、隐藏式1.4英寸LED外屏、支持WIFI，支持1seg移动数字电视、数字钱包、名片及二维码扫描。<br/><br/>改进的UI界面配合触控操作使得文字输入、上网等操作更为便利。sh006为CDMA 1X WIN机型，支持运营商推出的LISMO Music Video Book、au Smart Sports等服务，内置可记录活动强度的计步器功能，也提供了对Blu-ray技术、蓝牙技术以及最大16G的micro-SDHC存储卡扩展等功能支持。机身尺寸为112×51×16.8mm。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/p2010524224020.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/p2010524224020.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/c2010524224028.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/c2010524224028.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/o2010524224033.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/o2010524224033.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/b2010524224039.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1005/b2010524224039.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=187</link>
			<title><![CDATA[联想收购传言刺激Palm股价大涨20%]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Apr 2010 14:23:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=187</guid>	
		<description><![CDATA[北京时间4月8日凌晨消息，据国外媒体报道，Palm周三股价大幅上涨20%，原因是市场猜测联想可能有意对其发起收购要约。<br/>　　<br/>在纳斯达克周三的常规交易中，Palm股价从午盘开始大幅上涨，到收盘时上涨77美分，报收于4.62美元，涨幅20%，创下自3月18日以来的最高收盘价，当时Palm公布了第三财季财报，并对当前财季业绩作出了令人失望的预期，主要由于其最新款智能手机的销售表现疲弱。<br/>　　<br/>推动Palm股价当日上涨的主要因素是，有媒体报道称联想有可能会对Palm发起收购要约，但联想并未就此发表正式声明。联想CEO杨元庆曾向德国一家媒体表示，该公司正考虑进行更多并购交易来拓展其移动互联网业务，但从未提及Palm。<br/>　　<br/>一些分析师认为，Palm可能只有通过并购交易才能拯救部分价值，但鉴于该公司当前面临的手机销售困境，许多分析师怀疑是否会有公司对收购Palm感兴趣。不过，对于希望打入美国无线网络市场的公司来说，Palm则颇具吸引力，原因是其拥有一个全新的移动运营平台和与运营商之间的关系资源。<br/>　　<br/>美国投资公司考夫曼兄弟的分析师肖·吴(Shaw Wu)称，联想是可能收购Palm的候选人之一，但惠普、戴尔和思科等公司也可能有意收购Palm。他指出：“联想有可能会收购Palm，但我不确定其资产负债表是否足以支撑这项交易。惠普收购Palm则无疑要更加可信一些。”<br/>　　<br/>由于最新款智能手机Pre和Pixi销售表现不佳的缘故，Palm的市值已在今年遭受重创。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/o201048142334.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/o201048142334.jpg" border="0" alt=""/></a></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sikoe.com/default.asp?id=186</link>
			<title><![CDATA[联想发布新款入门级一体机C200]]></title>
			<author>clean17@126.com(clean17)</author>
			<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Apr 2010 14:15:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sikoe.com/default.asp?id=186</guid>	
		<description><![CDATA[在经过CeBIT展会上的展示后，联想今天正式发布了C200一体机。联想此次为C200提供了两种配置类型，这其中就包括了采用NVIDIA ION 2平台版本，不过价格也相应上涨。<br/><br/>该产品采用的是英特尔双核Atom处理器D510和18.5英寸366×768触摸屏幕，可选配NVIDIA ION 2平台256MB图形处理单元，最大内存4GB和500GB硬盘，内置DVD刻录光驱，起售价格为399美元。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/b201048141439.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/b201048141439.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/>联想C200一体机在外形设计和性能上都能入门级家庭用户设计，虽然在材质质感上和高端产品有一定差距，但是联想还是赋予了C200潮流时尚的线条。<br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/b20104814156.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/b20104814156.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><br/><div align="center"><a href="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/r201048141513.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Jiahui(Clean17)"><img src="http://www.sikoe.com/attachments/month_1004/r201048141513.jpg" border="0" alt=""/></a></div>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>